Hier finden Sie das vorläufige Ergebnis der Kreistagswahl für Melsdorf. Maßgeblich ist jedoch da amtlich festgestellte Wahlergebnis.
| Partei | Name | Stimmen |
| CDU | Siegmon, Felix | 385 |
| GRÜNE | Höfer, Lena | 241 |
| SPD | Christoph, Jan-Philipp | 152 |
| FDP | Richter, Katrin | 34 |
| SSW | Wiese, Lars | 74 |
| AfD | dorow, Kevin | 33 |
| DIE LINKE | Kaempfe, Gernot | 17 |
| dieBasis | Haas, Elke | 9 |
| WGK | Böttcher, Rainer | 8 |
| Wahlberechtigt | 1582 |
| Wähler | 953 |
| ung. Stimmen | 0 |
| gült. Stimmen | 953 |
