Hier finden Sie das vorläufige Ergebnis der Kommunalwahl für Melsdorf. Maßgeblich ist jedoch das amtlich festgestellte Wahlergebnis.
| Wahlberechtigt | 1582 |
| Wähler | 953 |
| ung. Stimmen | 15 |
| gült. Stimmen | 5710 |
| Partei | Stimmen | % |
| CDU | 3367 | 58,96 |
| SPD | 2343 | 41,03 |
CDU
| Name | Stimmen |
| Anke Szodruch | 594 |
| Dr. Jens Ehlers | 483 |
| Carsten Damlos | 478 |
| Henning Baasch | 463 |
| Wilfried Jenß | 454 |
| Andrea Sell | 453 |
| Johanna Gawlich | 442 |
| Sabine Leopold | Liste |
SPD
| Name | Stimmen |
| Dr. Thomas Fischer | 436 |
| Bernhard Wax | 346 |
| Dorothea Barre | 343 |
| Gerhard Vogel | 295 |
| Manfred Berke | 282 |
