Am 06.11.2022 fand der Bürgerentscheid zum Thema „Imland-Kliniken“ statt: Im Folgenden finden Sie das Ergebnis des Stimmbezirkes Melsdorf 01:
Abstimmungsberechtigte | 1590 | 100 % |
Abstimmende | 331 | 20,81 % |
Ungültige Stimmen | 1 | |
Gültige Stimmen | 330 | |
Die gültigen Stimmen entfallen auf: | ||
Ja | 185 | 56,06 % |
Nein | 145 | 43,94 % |
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich ist das amtlich festgestellte Endergebnis
0 Kommentare